AIE900A-AO
Sistema de IA Edge sin ventilador con NVIDIA® Jetson AGX Orin™, 1 HDMI, 2 2.5GbE, 8 PoE, 6 USB, 8-CH DI/DO y 2 COM/CAN para aplicaciones robóticas y 5G
Características:
- NVIDIA® Jetson AGX Orin™ con GPU NVIDIA Ampere™ de 1792 núcleos
- 1 ranura M.2 Key B para 5G/LTE, 1 ranura M.2 Key E para Wi-Fi 6(E)
- 24 VDC con control de potencia de encendido
- Admite ocho PoE para cámaras IP y conectividad LiDAR
- Rango de temperatura de funcionamiento de -30 °C a +50 °C
- Admite la administración de dispositivos y la implementación OTA opcional con tecnología de Allxon
Especificaciones:
| Acelerador de IA | NVIDIA® Jetson AGX Orin™ |
| UPC | CPU de 8 núcleos Arm® Cortex®-A78AE v8.2 de 64 bits 3 MB L2 + 6 MB L3 |
| GPU | GPU NVIDIA Ampere™ de 1792 núcleos con 56 núcleos tensoriales |
| conjunto de chips | SoC integrado |
| Memoria del sistema | 32 GB 256 bits LPDDR5 204,8 GB/s |
| COM | 2 x DB9 para RS-232/422/485/CAN (seleccionado por configuración de puente) |
| USB | 4 x USB 3.2 Gen2 |
| 2x USB 2.0 | |
| ethernet | 2 Ethernet de 10/100/1000/2500 Mbps (Intel® i226) |
| 8 x 10/100 Mbps PoE (hasta 60 W) | |
| Mostrar | 1 x HDMI 2.0 bloqueable compatible con 4K2K |
| E/S digitales | 1 ED/DO de 8 canales |
| Audio | N / A |
| Almacenamiento | eMMC integrado de 64 GB (a través de Jetson AGX Orin™) |
| 1 x M.2 Key M 2280 con ranura PCIe x4 NVMe SSD | |
| 1 ranura para micro SD. | |
| Expansión | 1 conector MIPI CSI-2 |
| 1 ranura M.2 Key E 2230 para Wi-Fi 6(E) | |
| 1 ranura M.2 Key B 3052/3050/3042 para 5G/LTE | |
| 1 ranura para nano SIM | |
| Otros | 1 interruptor remoto. |
| 1 botón de reinicio. | |
| 1 botón de encendido. | |
| 1 micro USB. | |
| 1 interruptor de recuperación (para actualización de imagen) | |
| 5 x apertura de antena tipo SMA | |
| Fuente de alimentación | 24 VDC con control de potencia de encendido |
| Temporizador de vigilancia | AGX Orin incorporado |
| Construcción | Extrusión de aluminio y acero de alta resistencia, IP40 |
| Temperatura de funcionamiento | -30 °C a +50 °C (-22 °F a +122 °F) |
| Humedad relativa | 10% – 95%, sin condensación |
| Vibración | 3 Grms con M.2 (5 a 500 Hz, direcciones X, Y, Z) |
| Dimensiones (An. x Pr. x Al.) | 239 x 185,3 x 79,4 mm (9,41″ x 7,3″ x 3,13″) |
| Peso (neto/bruto) | 2,8 kg (6,17 libras)/3,45 kg (7,61 libras) |
| Certificaciones | CE, FCC Clase A |
| Soporte EOS | LinuxUbuntu 20.04 |
| Montaje | Juego de montaje en pared |
| kit de carril DIN | |
| kit de montaje VESA |
Contacta con nosotros


