Lámparas LED formato QR111 monocolor
Lámparas QR111 de varios formatos:
- Lámpara de 7 LEDs de 1W/3W
- Lámpara con LED Multichip
- Adaptable en los foquitos empotrables para lámparas AR111
- Alimentado a 350mA/700mA ó 12/24V
- Flujo luminoso de 780m a 1300lm
- Posibilidad de suministrar algunos modelos con lente de ángulo variable (posibilidad de ajustar el ángulo de la lente)
- Disponible en colores ANSI, diferentes tonalidades de blanco (2.700ºK, 3.000ºK, 3.500ºK, 4.000ºK, 5.000ºK)
| Angulo variable | Color ANSI (tip) | Lumen (tip) | Lux a 1m-25º | Lux a 1m-40º | Lux a 1m-65º | I (tip) | V (tip) | W (tip) | Diametro | Tamaño |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U11127VBO | Blanco cálido 2700ºK | 780 | 1810 | 1130 | 710 | 700mA | 23V | 16W | 111mm | AR111 |
| U11130VBO | Blanco cálido 3000ºK | 900 | 1820 | 1100 | 720 | 700mA | 23V | 16W | 111mm | AR111 |
| U11135VBO | Blanco cálido 3500ºK | 952 | 2050 | 1200 | 760 | 700mA | 23V | 16W | 111mm | AR111 |
| U11140VBO | Blanco natural 4000ºK | 1000 | 2237 | 1400 | 880 | 700mA | 23V | 16W | 111mm | AR111 |
| U11150VBO | Blanco frío 5000ºK | 1249 | 3250 | 1920 | 1210 | 700mA | 23V | 16W | 111mm | AR111 |
| Corriente constante | Color ANSI (tip) | Lumen (tip) | Angulo | Lux a 1m | I (tip) | V (tip) | W (tip) | Diametro | Tamaño |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U21027SW0 / U21027W00 | Blanco cálido 2700ºK | 1050 | 70º / 45º | 570 / 990 | 1,1A | 20V | 22W | 111mm | AR111 |
| U21030SW0 / U21030W00 | Blanco cálido 3000ºK | 1125 | 70º / 45º | 575 / 1010 | 1,1A | 20V | 22W | 111mm | AR111 |
| U21035SW0 / U21035W00 | Blanco cálido 3500ºK | 1180 | 70º / 45º | 650 / 1070 | 1,1A | 20V | 22W | 111mm | AR111 |
| U21040SW0 / U21040W00 | Blanco natural 4000ºK | 1250 | 70º / 45º | 680 / 1190 | 1,1A | 20V | 22W | 111mm | AR111 |
| U21050SW0 / U21050W00 | Blanco frío 5000ºK | 1300 | 70º / 45º | 695 / 1200 | 1,1A | 20V | 22W | 111mm | AR111 |
| Tensión constante | Color ANSI (tip) | Lumen (tip) | Angulo | Lux a 1m | I (tip) | V (tip) | W (tip) | Diametro | Tamaño |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U21127SW0 / U21127W00 | Blanco cálido 2700ºK | 1050 | 70º / 45º | 570 / 990 | 0,9A | 24V | 22W | 111mm | AR111 |
| U21130SW0 / U21130W00 | Blanco cálido 3000ºK | 1125 | 70º / 45º | 575 / 1010 | 0,9A | 24V | 22W | 111mm | AR111 |
| U21135SW0 / U21135W00 | Blanco cálido 3500ºK | 1180 | 70º / 45º | 650 / 1070 | 0,9A | 24V | 22W | 111mm | AR111 |
| U21140SW0 / U21140W00 | Blanco natural 4000ºK | 1250 | 70º / 45º | 680 / 1190 | 0,9A | 24V | 22W | 111mm | AR111 |
| U21150SW0 / U21150W00 | Blanco frío 5000ºK | 1300 | 70º / 45º | 695 / 1200 | 0,9A | 24V | 22W | 111mm | AR111 |
Condiciones de garantía
Nota tecnica U111VB
Drivers AC-DC de corriente constante
Drivers de corriente constate para alimentación de LEDs. Mantienen la corriente de salida constante independientemente del número de LEDs conectados. Alimenta los LEDs directamente sin necesidad de ningún otro equipo. La tensión de salida varía dependiendo del número de los LEDs conectados.