Lámparas LED formato MR16 monocolor
Lámparas MR16 de varios formatos:
- Lámpara de 3 LEDs de 1W/3W
- Lámpara con LED Multichip
- Adaptable en los foquitos empotrables para lámparas dicroicas con diámetro de 50mm
- Alimentado a 350mA y 700mA ó 12/24V
- Flujo luminoso de 210lm a 720lm
- Suministrado con cable de 1m y con conector mini-AMP
- Lentes disponibles en varias versiones: haz luminoso estrecho (8º), medio (25º) y amplio (40º) dependiendo de los modelos
- Disponible en colores ANSI, diferentes tonalidades de blanco (2.700ºK, 3.000ºK, 3.500ºK, 4.000ºK, 5.000ºK)
- Blanco cálido
- Blanco natural y frío
- Documentación y herramientas
- Productos relacionados y accesorios
| Referencia | Color ANSI (tip) | Lumen (tip) | Angulo | Lux a 1m | I (tip) | V (tip) | W (tip) | Diametro | Tamaño |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TR1627W00 | Blanco cálido 2700ºK | 210 | 40º | 400 | 350mA | 9,2V | 3,6W | 50mm | MR16 |
| TR1627M00 | Blanco cálido 2700ºK | 210 | 25º | 1030 | 350mA | 9,2V | 3,6W | 50mm | MR16 |
| TR1627N00 | Blanco cálido 2700ºK | 210 | 8º | 4850 | 350mA | 9,2V | 3,6W | 50mm | MR16 |
| TR1630W00 | Blanco cálido 3000ºK | 230 | 40º | 410 | 350mA | 9,2V | 3,6W | 50mm | MR16 |
| TR1630M00 | Blanco cálido 3000ºK | 230 | 25º | 1110 | 350mA | 9,2V | 3,6W | 50mm | MR16 |
| TR1630N00 | Blanco cálido 3000ºK | 230 | 8º | 5020 | 350mA | 9,2V | 3,6W | 50mm | MR16 |
| TR1635W00 | Blanco cálido 3500ºK | 240 | 40º | 450 | 350mA | 9,2V | 3,6W | 50mm | MR16 |
| TR1635M00 | Blanco cálido 3500ºK | 240 | 25º | 1130 | 350mA | 9,2V | 3,6W | 50mm | MR16 |
| TR1635N00 | Blanco cálido 3500ºK | 240 | 8º | 5180 | 350mA | 9,2V | 3,6W | 50mm | MR16 |
| TR1627WP0 | Blanco cálido 2700ºK | 335 | 40º | 730 | 700mA | 10,5V | 7,35W | 50mm | MR16 |
| TR1627MP0 | Blanco cálido 2700ºK | 335 | 25º | 1670 | 700mA | 10,5V | 7,35W | 50mm | MR16 |
| TR1627NP0 | Blanco cálido 2700ºK | 335 | 8º | 7700 | 700mA | 10,5V | 7,35W | 50mm | MR16 |
| TR1630WP0 | Blanco cálido 3000ºK | 390 | 40º | 655 | 700mA | 10,5V | 7,35W | 50mm | MR16 |
| TR1630MP0 | Blanco cálido 3000ºK | 390 | 25º | 1720 | 700mA | 10,5V | 7,35W | 50mm | MR16 |
| TR1630NP0 | Blanco cálido 3000ºK | 390 | 8º | 7350 | 700mA | 10,5V | 7,35W | 50mm | MR16 |
| TR1635WP0 | Blanco cálido 3500ºK | 408 | 40º | 800 | 700mA | 10,5V | 7,35W | 50mm | MR16 |
| TR1635MP0 | Blanco cálido 3500ºK | 408 | 25º | 1820 | 700mA | 10,5V | 7,35W | 50mm | MR16 |
| TR1635NP0 | Blanco cálido 3500ºK | 408 | 8º | 7420 | 700mA | 10,5V | 7,35W | 50mm | MR16 |
| SPOT30WBD | Blanco cálido 3000ºK | 400 | 40º | 470 | 0,7A | 9,6V | 6,5W | 50mm | MR16 |
| SPOT27W00 | Blanco cálido 2700ºK | 575 | 40º | 675 | 0,4A | 24V | 9,6W | 50mm | MR16 |
| SPOT30W00 | Blanco cálido 3000ºK | 625 | 40º | 635 | 0,4A | 24V | 9,6W | 50mm | MR16 |
| SPOT35W00 | Blanco cálido 3500ºK | 650 | 40º | 753 | 0,4A | 24V | 9,6W | 50mm | MR16 |
| SPOT27WCC | Blanco cálido 2700ºK | 575 | 40º | 675 | 0,4A | 24V | 9,6W | 50mm | MR16 |
| SPOT30WCC | Blanco cálido 3000ºK | 625 | 40º | 635 | 0,4A | 24V | 9,6W | 50mm | MR16 |
| SPOT35WCC | Blanco cálido 3500ºK | 650 | 40º | 753 | 0,4A | 24V | 9,6W | 50mm | MR16 |
Blanco natural y frío
| Referencia | Color ANSI (tip) | Lumen (tip) | Angulo | Lux a 1m | I (tip) | V (tip) | W (tip) | Diametro | Tamaño |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TR1640W00 | Blanco natural 4000ºK | 270 | 40º | 470 | 350mA | 9,2V | 3,6W | 50mm | MR16 |
| TR1640M00 | Blanco natural 4000ºK | 270 | 25º | 1180 | 350mA | 9,2V | 3,6W | 50mm | MR16 |
| TR1640N00 | Blanco natural 4000ºK | 270 | 8º | 5200 | 350mA | 9,2V | 3,6W | 50mm | MR16 |
| TR1640WP0 | Blanco natural 4000ºK | 430 | 40º | 730 | 700mA | 10,5V | 7,35W | 50mm | MR16 |
| TR1640MP0 | Blanco natural 4000ºK | 430 | 25º | 1940 | 700mA | 10,5V | 7,35W | 50mm | MR16 |
| TR1640NP0 | Blanco natural 4000ºK | 430 | 8º | 7720 | 700mA | 10,5V | 7,35W | 50mm | MR16 |
| SPOT41WBD | Blanco natural 4100ºK | 480 | 40º | 505 | 0,7A | 9,6V | 6,5W | 50mm | MR16 |
| SPOT40W00 | Blanco natural 4000ºK | 685 | 40º | 800 | 0,4A | 24V | 9,6W | 50mm | MR16 |
| SPOT40WCC | Blanco natural 4000ºK | 685 | 40º | 800 | 0,4A | 24V | 9,6W | 50mm | MR16 |
| Referencia | Color ANSI (tip) | Lumen (tip) | Angulo | Lux a 1m | I (tip) | V (tip) | W (tip) | Diametro | Tamaño |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TR1650W00 | Blanco frío 5000ºK | 315 | 40º | 700 | 350mA | 9,2V | 3,6W | 50mm | MR16 |
| TR1650M00 | Blanco frío 5000ºK | 315 | 25º | 1580 | 350mA | 9,2V | 3,6W | 50mm | MR16 |
| TR1650N00 | Blanco frío 5000ºK | 315 | 8º | 7840 | 350mA | 9,2V | 3,6W | 50mm | MR16 |
| TR1650WP0 | Blanco frío 5000ºK | 535 | 40º | 1155 | 700mA | 10,5V | 7,35W | 50mm | MR16 |
| TR1650MP0 | Blanco frío 5000ºK | 535 | 25º | 2680 | 700mA | 10,5V | 7,35W | 50mm | MR16 |
| TR1650NP0 | Blanco frío 5000ºK | 535 | 8º | 12840 | 700mA | 10,5V | 7,35W | 50mm | MR16 |
| SPOT56WBD | Blanco frío 5600ºK | 560 | 40º | 595 | 0,7A | 9,6V | 6,5W | 50mm | MR16 |
| SPOT50W00 | Blanco frío 5000ºK | 720 | 40º | 805 | 0,4A | 24V | 9,6W | 50mm | MR16 |
| SPOT50WCC | Blanco frío 5000ºK | 720 | 40º | 805 | 0,4A | 24V | 9,6W | 50mm | MR16 |
Condiciones garantía
Drivers AC-DC de corriente constante
Drivers de corriente constate para alimentación de LEDs. Mantienen la corriente de salida constante independientemente del número de LEDs conectados. Alimenta los LEDs directamente sin necesidad de ningún otro equipo. La tensión de salida varía dependiendo del número de los LEDs conectados.