Lámparas LED formato MR11 monocolor
Lámparas formato MR11 con uno o tres leds de 1W o 3W.
- Adaptable en los foquitos empotrables para lámparas dicroicas con diámetro de 35mm
- Alimentado a 350mA y 700mA
- Flujo luminoso de 80lm a 315lm
- Suministrado con cable de 1m y con conector mini-AMP
- Lentes disponibles en varias versiones: haz luminoso estrecho (12º), medio (30º) y amplio (40º)
- Disponible en colores ANSI blanco frío (6.300ºK), blanco natural (4.100ºK) y blanco cálido (3.500ºK)
- Blanco cálido
- Blanco natural y frío
- Documentación y herramientas
- Productos relacionados y accesorios
Blanco cálido
| Referencia | Lumen (tip) | Color ANSI (tip) | Angulo | Lux a 1 m | I (tip) | V (tip) | W (tip) | diametro | Tamaño |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MONOFWT0W | 80 | Blanco cálido 3500ºK | 45º | 90 | 350mA | 3,2V | 1,1W | 35mm | MR11 |
| MONO2WT0W | 80 | Blanco cálido 3500ºK | 40º | 100 | 350mA | 3,2V | 1,1W | 35mm | MR11 |
| MONO2MT0W | 80 | Blanco cálido 3500ºK | 30º | 310 | 350mA | 3,2V | 1,1W | 35mm | MR11 |
| MONO2NT0W | 80 | Blanco cálido 3500ºK | 12º | 920 | 350mA | 3,2V | 1,1W | 35mm | MR11 |
| MONOPFWTW | 132 | Blanco cálido 3500ºK | 45º | 140 | 700mA | 3,2V | 3,2W | 35mm | MR11 |
| MONOP2WTW | 132 | Blanco cálido 3500ºK | 40º | 160 | 700mA | 3,2V | 3,2W | 35mm | MR11 |
| MONOP2MTW | 132 | Blanco cálido 3500ºK | 30º | 500 | 700mA | 3,2V | 3,2W | 35mm | MR11 |
| MONOP2NTW | 132 | Blanco cálido 3500ºK | 12º | 1500 | 700mA | 3,2V | 3,2W | 35mm | MR11 |
| TR1127W00 | 210 | Blanco cálido 2700ºK | 40º | 570/720 | 350mA/500mA | 9,2V | 3/4,6W | 35mm | MR11 |
| TR1127M00 | 210 | Blanco cálido 2700ºK | 25º | 870/1075 | 350mA/500mA | 9,2V | 3/4,6W | 35mm | MR11 |
| TR1127N00 | 210 | Blanco cálido 2700ºK | 12º | 3525/4365 | 350mA/500mA | 9,2V | 3/4,6W | 35mm | MR11 |
| TR1130W00 | 230 | Blanco cálido 3000ºK | 40º | 555/695 | 350mA/500mA | 9,2V | 3/4,6W | 35mm | MR11 |
| TR1130M00 | 230 | Blanco cálido 3000ºK | 25º | 890/1145 | 350mA/500mA | 9,2V | 3/4,6W | 35mm | MR11 |
| TR1130N00 | 230 | Blanco cálido 3000ºK | 12º | 3612/4300 | 350mA/500mA | 9,2V | 3/4,6W | 35mm | MR11 |
| TR1135W00 | 240 | Blanco cálido 3500ºK | 40º | 615/782 | 350mA/500mA | 9,2V | 3/4,6W | 35mm | MR11 |
| TR1135M00 | 240 | Blanco cálido 3500ºK | 25º | 920/1165 | 350mA/500mA | 9,2V | 3/4,6W | 35mm | MR11 |
| TR1135N00 | 240 | Blanco cálido 3500ºK | 12º | 3415/4300 | 350mA/500mA | 9,2V | 3/4,6W | 35mm | MR11 |
Blanco natural y frío
| Referencia | Lumen (tip) | Color ANSI (tip) | Angulo | Lux a 1 m | I (tip) | V (tip) | W (tip) | diametro | Tamaño |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MONOFWT0N | 90 | Blanco natural 4100ºK | 45º | 100 | 350mA | 3,2V | 1,1W | 35mm | MR11 |
| MONO2WT0N | 90 | Blanco natural 4100ºK | 40º | 110 | 350mA | 3,2V | 1,1W | 35mm | MR11 |
| MONO2MT0N | 90 | Blanco natural 4100ºK | 30º | 330 | 350mA | 3,2V | 1,1W | 35mm | MR11 |
| MONO2NT0N | 90 | Blanco natural 4100ºK | 12º | 980 | 350mA | 3,2V | 1,1W | 35mm | MR11 |
| MONOPFWTN | 148 | Blanco natural 4100ºK | 45º | 160 | 700mA | 3,2V | 3,2W | 35mm | MR11 |
| MONOP2WTN | 148 | Blanco natural 4100ºK | 40º | 180 | 700mA | 3,2V | 3,2W | 35mm | MR11 |
| MONOP2MTN | 148 | Blanco natural 4100ºK | 30º | 530 | 700mA | 3,2V | 3,2W | 35mm | MR11 |
| MONOP2NTN | 148 | Blanco natural 4100ºK | 12º | 1600 | 700mA | 3,2V | 3,2W | 35mm | MR11 |
| TR1140W00 | 270 | Blanco natural 4000ºK | 40º | 620/785 | 350mA/500mA | 9,2V | 3/4,6W | 35mm | MR11 |
| TR1140M00 | 270 | Blanco natural 4000ºK | 25º | 980/1240 | 350mA/500mA | 9,2V | 3/4,6W | 35mm | MR11 |
| TR1140N00 | 270 | Blanco natural 4000ºK | 12º | 3790/4732 | 350mA/500mA | 9,2V | 3/4,6W | 35mm | MR11 |
| MONOFWU0B | 100 | Blanco frío 6300ºK | 45º | 120 | 350mA | 3,2V | 1,1W | 35mm | MR11 |
| MONO2WU0B | 100 | Blanco frío 6300ºK | 40º | 126 | 350mA | 3,2V | 1,1W | 35mm | MR11 |
| MONO2MU0B | 100 | Blanco frío 6300ºK | 30º | 385 | 350mA | 3,2V | 1,1W | 35mm | MR11 |
| MONO2NU0B | 100 | Blanco frío 6300ºK | 12º | 1100 | 350mA | 3,2V | 1,1W | 35mm | MR11 |
| MONOPFWU0B | 165 | Blanco frío 6300ºK | 45º | 190 | 700mA | 3,2V | 3,2W | 35mm | MR11 |
| MONOP2WUB | 165 | Blanco frío 6300ºK | 40º | 200 | 700mA | 3,2V | 3,2W | 35mm | MR11 |
| MONOP2MUB | 165 | Blanco frío 6300ºK | 30º | 620 | 700mA | 3,2V | 3,2W | 35mm | MR11 |
| MONOP2NUB | 165 | Blanco frío 6300ºK | 12º | 1800 | 700mA | 3,2V | 3,2W | 35mm | MR11 |
| TR1150W00 | 315 | Blanco frío 5000ºK | 40º | 900/1135 | 350mA/500mA | 9,2V | 3/4,6W | 35mm | MR11 |
| TR1150M00 | 315 | Blanco frío 5000ºK | 25º | 1430/1850 | 350mA/500mA | 9,2V | 3/4,6W | 35mm | MR11 |
| TR1150N00 | 315 | Blanco frío 5000ºK | 12º | 4645/5826 | 350mA/500mA | 9,2V | 3/4,6W | 35mm | MR11 |
Garantía
Drivers AC-DC de corriente constante
Drivers de corriente constate para alimentación de LEDs. Mantienen la corriente de salida constante independientemente del número de LEDs conectados. Alimenta los LEDs directamente sin necesidad de ningún otro equipo. La tensión de salida varía dependiendo del número de los LEDs conectados.